Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | HOLDING IDEM |
| SIREN | 882 061 427 |
| SIRET | 882 061 427 00028 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR43882061427
|
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds |
| Forme juridique | Autre société civile |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/2020 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Elsa LEONARD MEYER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 30/11/2022 |
| Code greffe | 6752 : Strasbourg |
| N° dossier | 2020D00399 |
| Raison sociale RCS | HOLDING IDEM |
| Date immatriculation RCS | 02/03/2020 |
| Date de création siège actuel | 30/11/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 329 824 | 329 824 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 329 824 | 329 824 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 155 254 | 2 267 | > 1000 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 155 254 | 2 267 | > 1000 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 485 078 | 332 091 | + 46,07 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 192 850 | -10 467 | > 1000 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 292 228 | 342 558 | - 14,69 |
| Financières | 292 228 | 342 558 | - 14,69 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 485 078 | 332 091 | + 46,07 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 5 364 | 13 114 | - 59,10 |
| Résultat d'exploitation | -5 364 | -13 114 | + 59,10 |
| Produits financiers | 209 888 | 0 | N.S |
| Charges financières | 1 208 | 353 | + 242,21 |
| Résultats financiers | 208 680 | -353 | > 1000 |
| Résultat courant avant impôt | 203 317 | -13 467 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 203 317 | -13 467 | > 1000 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |